Track record
Every forecast that reaches its expiry date is graded against the actual market price and published here permanently. Incorrect forecasts are never hidden, edited or removed — the SHA-256 fingerprint assigned at publication makes any tampering detectable.
200
Graded forecasts
80%
Directional hit rate
84%
Outcomes within published range
5.1%
Average absolute error vs target
| Asset | Horizon | Published | Direction | Entry | Target | Actual | Error | Outcome | Integrity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 10 Days | Jul 7, 2026 | down | 70.44 | 62.39 | 82.49 | +32.2% | Missed | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Jul 6, 2026 | down | 71.99 | 66.86 | 84.95 | +27.1% | Missed | |
| Coffee | 10 Days | Jul 6, 2026 | up | 364.00 | 384.50 | 334.50 | -13.0% | Missed | |
| Copper | 10 Days | Jun 29, 2026 | up | 6.0975 | 6.1254 | 6.0545 | -1.2% | Missed | |
| Natural Gas | 10 Days | Jun 29, 2026 | down | 3.181 | 3.1636 | 3.212 | +1.5% | Missed | |
| Wheat | 10 Days | Jun 29, 2026 | down | 569.50 | 544.20 | 611.30 | +12.3% | Missed | |
| Corn | 10 Days | Jun 26, 2026 | down | 412.80 | 392.30 | 442.50 | +12.8% | Missed | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Jun 20, 2026 | down | 96.00 | 90.00 | 88.00 | -2.2% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | Jun 10, 2026 | up | 63,500.00 | 67,500.00 | 58,900.00 | -12.7% | Missed | |
| Silver | 10 Days | May 11, 2026 | up | 85.49 | 89.34 | 76.41 | -14.5% | Missed | |
| Corn | 60 Days | May 1, 2026 | up | 455.00 | 480.00 | 478.00 | -0.4% | Correct | |
| Gold | 10 Days | May 1, 2026 | down | 4,630.00 | 4,593.00 | 4,719.00 | +2.7% | Missed | |
| Bitcoin | 10 Days | Apr 27, 2026 | down | 77,367.00 | 76,464.00 | 80,010.00 | +4.6% | Missed | |
| Gold | 60 Days | Apr 20, 2026 | up | 4,807.00 | 5,087.00 | 4,224.00 | -17.0% | Missed | |
| Bitcoin | 60 Days | Apr 20, 2026 | up | 75,873.00 | 81,454.00 | 63,541.00 | -22.0% | Missed | |
| Corn | 10 Days | Apr 13, 2026 | down | 440.30 | 434.50 | 455.50 | +4.8% | Missed | |
| Wheat | 60 Days | Apr 10, 2026 | up | 590.00 | 640.00 | 655.00 | +2.3% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Apr 9, 2026 | up | 76.28 | 80.95 | 68.43 | -15.5% | Missed | |
| Wheat | 10 Days | Apr 9, 2026 | down | 574.50 | 565.30 | 597.00 | +5.6% | Missed | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Apr 8, 2026 | up | 94.75 | 97.15 | 90.38 | -7.0% | Missed | |
| Copper | 10 Days | Apr 6, 2026 | down | 5.5835 | 5.3071 | 6.0665 | +14.3% | Missed | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Apr 2, 2026 | up | 111.50 | 118.30 | 99.08 | -16.3% | Missed | |
| Natural Gas | 60 Days | Apr 1, 2026 | down | 3.55 | 3.10 | 3.05 | -1.6% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | Apr 1, 2026 | up | 2.819 | 2.8917 | 2.648 | -8.4% | Missed | |
| Coffee | 60 Days | Mar 31, 2026 | up | 298.40 | 314.40 | 265.60 | -15.5% | Missed | |
| Coffee | 10 Days | Mar 30, 2026 | up | 292.50 | 293.80 | 294.00 | +0.1% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | Mar 30, 2026 | up | 102.90 | 107.70 | 88.90 | -17.4% | Missed | |
| Natural Gas | 60 Days | Mar 30, 2026 | down | 2.887 | 2.6993 | 3.29 | +21.9% | Missed | |
| Wheat | 60 Days | Mar 25, 2026 | down | 597.80 | 573.20 | 646.30 | +12.8% | Missed | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Mar 23, 2026 | down | 99.94 | 98.43 | 102.60 | +4.2% | Missed | |
| Copper | 60 Days | Mar 20, 2026 | down | 5.3425 | 4.8308 | 6.2905 | +30.2% | Missed | |
| Corn | 60 Days | Mar 16, 2026 | up | 454.00 | 454.90 | 451.50 | -0.8% | Missed | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Mar 5, 2026 | up | 82.00 | 102.00 | 116.00 | +13.7% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Mar 1, 2026 | down | 98,000.00 | 84,000.00 | 92,500.00 | +10.1% | Correct | |
| Copper | 60 Days | Feb 15, 2026 | up | 5.10 | 5.60 | 5.90 | +5.4% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | Feb 10, 2026 | down | 340.00 | 300.00 | 355.00 | +18.3% | Missed | |
| Silver | 60 Days | Feb 2, 2026 | down | 76.78 | 74.34 | 72.74 | -2.2% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | Jan 29, 2026 | down | 84,562.00 | 70,630.00 | 70,265.00 | -0.5% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Jan 29, 2026 | down | 84,562.00 | 68,059.00 | 66,691.00 | -2.0% | Correct | |
| Silver | 10 Days | Jan 28, 2026 | down | 113.10 | 79.12 | 76.74 | -3.0% | Correct | |
| Gold | 10 Days | Jan 27, 2026 | down | 5,080.00 | 4,990.00 | 4,951.00 | -0.8% | Correct | |
| Gold | 60 Days | Jan 26, 2026 | down | 5,080.00 | 4,500.00 | 4,492.00 | -0.2% | Correct | |
| Silver | 10 Days | Jan 25, 2026 | up | 78.00 | 83.00 | 57.00 | -31.3% | Missed | |
| Copper | 10 Days | Jan 21, 2026 | up | 5.7295 | 5.8616 | 5.897 | +0.6% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | Jan 19, 2026 | up | 92,554.00 | 111,554.00 | 65,230.00 | -41.5% | Missed | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Jan 16, 2026 | up | 59.44 | 60.37 | 60.63 | +0.4% | Correct | |
| Gold | 10 Days | Jan 15, 2026 | up | 4,980.00 | 5,250.00 | 5,480.00 | +4.4% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Jan 15, 2026 | up | 63.76 | 103.60 | 100.20 | -3.2% | Correct | |
| Corn | 10 Days | Jan 13, 2026 | up | 419.80 | 429.10 | 430.50 | +0.3% | Correct | |
| Gold | 6 Months | Jan 12, 2026 | up | 4,604.00 | 5,010.00 | 3,997.00 | -20.2% | Missed | |
| Gold | 60 Days | Jan 10, 2026 | up | 4,650.00 | 5,100.00 | 4,480.00 | -12.2% | Missed | |
| Coffee | 10 Days | Jan 9, 2026 | down | 357.60 | 348.30 | 346.50 | -0.5% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Jan 9, 2026 | up | 63.34 | 64.65 | 64.92 | +0.4% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | Jan 7, 2026 | down | 3.525 | 3.0711 | 3.103 | +1.0% | Correct | |
| Silver | 6 Months | Jan 7, 2026 | up | 77.14 | 84.81 | 58.16 | -31.4% | Missed | |
| Wheat | 10 Days | Jan 5, 2026 | down | 512.50 | 511.20 | 510.50 | -0.1% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | Jan 2, 2026 | down | 506.50 | 470.10 | 590.50 | +25.6% | Missed | |
| Copper | 60 Days | Jan 2, 2026 | up | 5.64 | 5.838 | 5.855 | +0.3% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | Dec 31, 2025 | down | 348.80 | 304.70 | 288.40 | -5.4% | Correct | |
| Natural Gas | 60 Days | Dec 30, 2025 | down | 3.972 | 3.114 | 2.859 | -8.2% | Correct | |
| Wheat | 60 Days | Dec 30, 2025 | up | 510.80 | 559.70 | 591.30 | +5.6% | Correct | |
| Corn | 6 Months | Dec 30, 2025 | up | 440.50 | 455.30 | 412.80 | -9.3% | Missed | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | Dec 29, 2025 | down | 61.94 | 56.24 | 73.15 | +30.1% | Missed | |
| Corn | 60 Days | Dec 29, 2025 | down | 442.30 | 434.10 | 433.30 | -0.2% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | Dec 29, 2025 | up | 4.687 | 5.1958 | 3.181 | -38.8% | Missed | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | Dec 26, 2025 | up | 56.74 | 63.85 | 65.42 | +2.5% | Correct | |
| Copper | 6 Months | Dec 26, 2025 | down | 5.7665 | 5.5374 | 6.1415 | +10.9% | Missed | |
| Coffee | 6 Months | Dec 22, 2025 | up | 347.40 | 392.90 | 277.00 | -29.5% | Missed | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | Dec 22, 2025 | down | 58.01 | 50.04 | 74.82 | +49.5% | Missed | |
| Gold | 6 Months | Nov 21, 2025 | up | 4,077.00 | 4,402.00 | 4,521.00 | +2.7% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Nov 20, 2025 | up | 62.00 | 71.00 | 74.00 | +4.2% | Correct | |
| Silver | 6 Months | Nov 18, 2025 | up | 50.45 | 76.75 | 74.83 | -2.5% | Correct | |
| Gold | 60 Days | Nov 14, 2025 | up | 4,088.00 | 4,586.00 | 4,589.00 | +0.1% | Correct | |
| Silver | 10 Days | Nov 14, 2025 | up | 50.59 | 50.85 | 50.93 | +0.2% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Nov 12, 2025 | down | 101,663.00 | 90,982.00 | 90,827.00 | -0.2% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | Nov 11, 2025 | down | 102,997.00 | 88,538.00 | 80,477.00 | -9.1% | Correct | |
| Coffee | 6 Months | Nov 5, 2025 | down | 413.60 | 314.80 | 299.50 | -4.9% | Correct | |
| Copper | 6 Months | Nov 3, 2025 | up | 5.047 | 5.6665 | 5.795 | +2.3% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | Nov 3, 2025 | down | 106,548.00 | 100,046.00 | 99,697.00 | -0.3% | Correct | |
| Gold | 10 Days | Oct 30, 2025 | up | 4,001.00 | 4,069.00 | 4,112.00 | +1.1% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | Oct 30, 2025 | up | 65.00 | 113.30 | 114.00 | +0.6% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Oct 29, 2025 | up | 47.72 | 71.02 | 69.86 | -1.6% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | Oct 29, 2025 | down | 3.376 | 2.6841 | 2.647 | -1.4% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | Oct 29, 2025 | down | 390.70 | 349.80 | 352.10 | +0.7% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | Oct 28, 2025 | up | 60.15 | 99.82 | 99.93 | +0.1% | Correct | |
| Wheat | 60 Days | Oct 28, 2025 | down | 529.00 | 519.30 | 519.00 | -0.1% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Oct 27, 2025 | down | 65.62 | 63.96 | 63.52 | -0.7% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | Oct 24, 2025 | up | 512.50 | 587.60 | 608.30 | +3.5% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Oct 24, 2025 | down | 65.94 | 63.37 | 62.24 | -1.8% | Correct | |
| Copper | 60 Days | Oct 24, 2025 | up | 5.0935 | 5.4717 | 5.476 | +0.1% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | Oct 24, 2025 | down | 61.50 | 59.29 | 58.38 | -1.5% | Correct | |
| Corn | 6 Months | Oct 24, 2025 | up | 423.30 | 446.40 | 455.00 | +1.9% | Correct | |
| Corn | 10 Days | Oct 24, 2025 | up | 423.30 | 431.00 | 431.50 | +0.1% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | Oct 23, 2025 | up | 3.344 | 4.3329 | 4.266 | -1.5% | Correct | |
| Corn | 60 Days | Oct 23, 2025 | up | 428.00 | 446.10 | 447.00 | +0.2% | Correct | |
| Wheat | 10 Days | Oct 23, 2025 | up | 513.00 | 533.00 | 543.50 | +2.0% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Oct 22, 2025 | up | 58.50 | 60.45 | 60.98 | +0.9% | Correct | |
| Coffee | 10 Days | Oct 21, 2025 | down | 413.50 | 398.60 | 392.00 | -1.6% | Correct | |
| Natural Gas | 60 Days | Oct 20, 2025 | up | 3.397 | 3.9046 | 3.908 | +0.1% | Correct | |
| Copper | 10 Days | Oct 15, 2025 | up | 4.972 | 5.0525 | 5.0935 | +0.8% | Correct | |
| Silver | 6 Months | Sep 22, 2025 | up | 43.80 | 70.75 | 69.05 | -2.4% | Correct | |
| Gold | 6 Months | Sep 18, 2025 | up | 3,644.00 | 4,435.00 | 4,601.00 | +3.8% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | Sep 15, 2025 | down | 115,445.00 | 88,924.00 | 74,861.00 | -15.8% | Correct | |
| Copper | 6 Months | Sep 10, 2025 | up | 4.55 | 5.5042 | 5.8455 | +6.2% | Correct | |
| Coffee | 6 Months | Sep 3, 2025 | down | 385.30 | 326.80 | 290.70 | -11.0% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | Sep 2, 2025 | up | 513.00 | 557.40 | 574.50 | +3.1% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | Sep 2, 2025 | up | 65.59 | 69.54 | 71.23 | +2.4% | Correct | |
| Corn | 6 Months | Aug 29, 2025 | up | 398.00 | 431.90 | 438.80 | +1.6% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | Aug 29, 2025 | up | 68.12 | 72.69 | 72.48 | -0.3% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | Aug 29, 2025 | down | 2.997 | 2.8833 | 2.859 | -0.8% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Aug 19, 2025 | up | 37.26 | 46.01 | 49.86 | +8.4% | Correct | |
| Gold | 60 Days | Aug 15, 2025 | up | 3,336.00 | 3,866.00 | 4,139.00 | +7.1% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | Aug 15, 2025 | up | 341.60 | 389.90 | 399.60 | +2.5% | Correct | |
| Corn | 60 Days | Aug 15, 2025 | up | 383.80 | 418.10 | 416.80 | -0.3% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | Aug 14, 2025 | down | 63.96 | 59.72 | 59.49 | -0.4% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Aug 13, 2025 | down | 123,344.00 | 116,069.00 | 115,170.00 | -0.8% | Correct | |
| Silver | 10 Days | Aug 11, 2025 | up | 37.66 | 38.00 | 38.03 | +0.1% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Aug 7, 2025 | down | 66.43 | 65.53 | 65.47 | -0.1% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Aug 7, 2025 | down | 63.88 | 63.49 | 63.42 | -0.1% | Correct | |
| Copper | 10 Days | Aug 4, 2025 | up | 4.415 | 4.4565 | 4.4645 | +0.2% | Correct | |
| Natural Gas | 60 Days | Aug 4, 2025 | up | 2.932 | 3.1912 | 3.324 | +4.2% | Correct | |
| Wheat | 60 Days | Jul 31, 2025 | down | 523.30 | 519.80 | 519.50 | -0.1% | Correct | |
| Coffee | 10 Days | Jul 29, 2025 | up | 296.50 | 310.00 | 309.40 | -0.2% | Correct | |
| Gold | 10 Days | Jul 29, 2025 | up | 3,323.00 | 3,443.00 | 3,439.00 | -0.1% | Correct | |
| Copper | 60 Days | Jul 29, 2025 | down | 5.6035 | 4.7701 | 4.7155 | -1.1% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | Jul 29, 2025 | down | 117,922.00 | 116,783.00 | 116,689.00 | -0.1% | Correct | |
| Wheat | 10 Days | Jul 28, 2025 | down | 538.50 | 521.80 | 518.30 | -0.7% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Jul 22, 2025 | up | 68.59 | 69.61 | 69.67 | +0.1% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | Jul 21, 2025 | down | 3.325 | 3.1132 | 3.045 | -2.2% | Correct | |
| Corn | 10 Days | Jul 21, 2025 | down | 403.80 | 394.70 | 394.00 | -0.2% | Correct | |
| Gold | 6 Months | Jul 21, 2025 | up | 3,402.00 | 4,228.00 | 4,760.00 | +12.6% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | Jul 14, 2025 | down | 534.00 | 516.90 | 511.30 | -1.1% | Correct | |
| Silver | 6 Months | Jul 14, 2025 | up | 38.46 | 74.02 | 84.61 | +14.3% | Correct | |
| Copper | 6 Months | Jul 11, 2025 | up | 5.562 | 5.859 | 5.8555 | -0.1% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | Jul 11, 2025 | down | 117,517.00 | 88,438.00 | 90,513.00 | +2.4% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | Jul 4, 2025 | down | 68.29 | 63.30 | 60.75 | -4.0% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | Jul 4, 2025 | up | 3.387 | 3.5463 | 3.618 | +2.0% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | Jul 4, 2025 | down | 66.50 | 57.96 | 57.32 | -1.1% | Correct | |
| Coffee | 6 Months | Jul 4, 2025 | up | 292.60 | 346.00 | 357.30 | +3.3% | Correct | |
| Corn | 6 Months | Jul 3, 2025 | up | 431.50 | 438.00 | 437.50 | -0.1% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Jun 5, 2025 | up | 35.69 | 36.91 | 37.19 | +0.8% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Jun 5, 2025 | up | 101,576.00 | 113,397.00 | 115,072.00 | +1.5% | Correct | |
| Gold | 60 Days | Jun 3, 2025 | down | 3,350.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.0% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | May 30, 2025 | up | 63.90 | 72.02 | 72.51 | +0.7% | Correct | |
| Natural Gas | 60 Days | May 29, 2025 | down | 3.522 | 3.0308 | 2.988 | -1.4% | Correct | |
| Gold | 6 Months | May 23, 2025 | up | 3,364.00 | 3,965.00 | 4,077.00 | +2.8% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | May 23, 2025 | down | 107,288.00 | 88,606.00 | 85,091.00 | -4.0% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | May 21, 2025 | up | 61.57 | 66.40 | 67.20 | +1.2% | Correct | |
| Wheat | 60 Days | May 21, 2025 | down | 549.30 | 544.80 | 542.30 | -0.5% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | May 20, 2025 | up | 546.00 | 546.50 | 546.50 | 0.0% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | May 20, 2025 | down | 62.56 | 61.09 | 60.74 | -0.6% | Correct | |
| Copper | 60 Days | May 20, 2025 | up | 4.6195 | 5.6511 | 5.578 | -1.3% | Correct | |
| Silver | 10 Days | May 19, 2025 | up | 32.31 | 33.04 | 33.00 | -0.1% | Correct | |
| Silver | 6 Months | May 19, 2025 | up | 32.31 | 48.95 | 50.63 | +3.4% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | May 19, 2025 | up | 105,606.00 | 105,638.00 | 105,642.00 | 0.0% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | May 16, 2025 | down | 376.30 | 336.80 | 314.50 | -6.6% | Correct | |
| Coffee | 6 Months | May 16, 2025 | up | 376.30 | 392.00 | 401.70 | +2.5% | Correct | |
| Corn | 60 Days | May 15, 2025 | down | 448.50 | 415.90 | 412.80 | -0.8% | Correct | |
| Gold | 10 Days | May 12, 2025 | up | 3,220.00 | 3,292.00 | 3,292.00 | 0.0% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | May 12, 2025 | up | 3.646 | 4.2411 | 4.338 | +2.3% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | May 9, 2025 | down | 63.91 | 63.66 | 63.63 | -0.1% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | May 9, 2025 | up | 61.02 | 62.49 | 62.69 | +0.3% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | May 9, 2025 | down | 3.795 | 3.1799 | 3.113 | -2.1% | Correct | |
| Copper | 6 Months | May 8, 2025 | up | 4.561 | 4.822 | 4.9455 | +2.6% | Correct | |
| Corn | 6 Months | May 7, 2025 | down | 441.00 | 437.10 | 435.30 | -0.4% | Correct | |
| Corn | 10 Days | May 7, 2025 | up | 441.00 | 443.40 | 443.50 | +0.0% | Correct | |
| Wheat | 10 Days | May 5, 2025 | down | 514.30 | 510.50 | 508.80 | -0.3% | Correct | |
| Copper | 10 Days | Apr 30, 2025 | up | 4.56 | 4.6094 | 4.611 | +0.0% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Apr 28, 2025 | down | 65.86 | 62.75 | 62.84 | +0.1% | Correct | |
| Coffee | 10 Days | Apr 28, 2025 | down | 421.50 | 400.20 | 396.20 | -1.0% | Correct | |
| Silver | 6 Months | Mar 28, 2025 | up | 34.64 | 47.15 | 46.22 | -2.0% | Correct | |
| Natural Gas | 6 Months | Mar 21, 2025 | down | 3.98 | 3.293 | 2.888 | -12.3% | Correct | |
| Corn | 6 Months | Mar 21, 2025 | down | 464.30 | 424.40 | 424.00 | -0.1% | Correct | |
| Bitcoin | 6 Months | Mar 21, 2025 | up | 84,043.00 | 112,349.00 | 115,689.00 | +3.0% | Correct | |
| Coffee | 6 Months | Mar 18, 2025 | up | 387.10 | 412.10 | 422.30 | +2.5% | Correct | |
| Copper | 60 Days | Mar 14, 2025 | down | 4.8695 | 4.7301 | 4.6815 | -1.0% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 6 Months | Mar 14, 2025 | down | 70.58 | 66.84 | 66.99 | +0.2% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 6 Months | Mar 14, 2025 | down | 67.18 | 63.96 | 62.69 | -2.0% | Correct | |
| Gold | 6 Months | Mar 14, 2025 | up | 2,995.00 | 3,580.00 | 3,649.00 | +1.9% | Correct | |
| Bitcoin | 60 Days | Mar 14, 2025 | up | 83,969.00 | 99,155.00 | 104,170.00 | +5.1% | Correct | |
| Silver | 60 Days | Mar 13, 2025 | down | 34.05 | 32.45 | 32.39 | -0.2% | Correct | |
| Copper | 6 Months | Mar 12, 2025 | down | 4.821 | 4.6256 | 4.55 | -1.6% | Correct | |
| Natural Gas | 60 Days | Mar 12, 2025 | down | 4.084 | 3.712 | 3.646 | -1.8% | Correct | |
| Wheat | 6 Months | Mar 11, 2025 | down | 541.00 | 504.20 | 500.80 | -0.7% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 60 Days | Mar 10, 2025 | down | 66.03 | 61.36 | 59.91 | -2.4% | Correct | |
| Gold | 60 Days | Mar 5, 2025 | up | 2,915.00 | 3,347.00 | 3,311.00 | -1.1% | Correct | |
| Coffee | 60 Days | Mar 4, 2025 | down | 403.80 | 398.00 | 395.40 | -0.6% | Correct | |
| Wheat | 60 Days | Mar 3, 2025 | down | 532.00 | 519.10 | 515.30 | -0.7% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 60 Days | Feb 28, 2025 | down | 73.18 | 65.95 | 64.25 | -2.6% | Correct | |
| Corn | 60 Days | Feb 27, 2025 | up | 464.80 | 473.60 | 475.50 | +0.4% | Correct | |
| Gold | 10 Days | Feb 21, 2025 | down | 2,938.00 | 2,912.00 | 2,910.00 | -0.1% | Correct | |
| Wheat | 10 Days | Feb 18, 2025 | down | 604.80 | 541.00 | 546.80 | +1.1% | Correct | |
| Silver | 10 Days | Feb 18, 2025 | down | 33.32 | 32.66 | 32.25 | -1.2% | Correct | |
| Copper | 10 Days | Feb 14, 2025 | down | 4.6565 | 4.4793 | 4.486 | +0.1% | Correct | |
| Bitcoin | 10 Days | Feb 14, 2025 | down | 97,509.00 | 91,891.00 | 91,418.00 | -0.5% | Correct | |
| Brent Crude Oil | 10 Days | Feb 12, 2025 | down | 75.18 | 74.61 | 74.43 | -0.2% | Correct | |
| Corn | 10 Days | Feb 7, 2025 | up | 487.50 | 497.20 | 502.00 | +1.0% | Correct | |
| Natural Gas | 10 Days | Feb 4, 2025 | up | 3.253 | 3.7318 | 3.725 | -0.2% | Correct | |
| Coffee | 10 Days | Feb 3, 2025 | up | 380.90 | 423.50 | 431.80 | +1.9% | Correct | |
| WTI Crude Oil | 10 Days | Feb 3, 2025 | down | 73.16 | 71.77 | 71.37 | -0.6% | Correct |
Educational information only — not investment advice. Forecasts are probabilistic and may be wrong. Markets involve risk of loss.