Markets
Live quotes across energy, metals, agriculture and digital assets. Data: Yahoo Finance, refreshed every 15 minutes.
| Asset | Price (USD) | 1D | 7D | 30D | YTD | 52W range | 7D trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC · Digital Assets | 65,360.43 | +1.63% | +1.04% | +8.90% | -26.34% | 57,748126,198 | |
| Brent Crude OilBZ · Energy | 91.72 | -5.23% | +4.11% | +27.41% | +50.98% | 58.72126.10 | |
| CoffeeKC · Agriculture | 298.25 | -3.60% | -9.19% | +2.30% | -16.53% | 242.70437.95 | |
| CopperHG · Industrial Metals | 6.363 | +0.68% | +2.30% | +3.61% | +12.82% | 4.32356.6525 | |
| CornZC · Agriculture | 487.25 | +5.01% | +9.56% | +19.72% | +11.37% | 368.75492.00 | |
| GoldXAU · Precious Metals | 4,093.30 | +0.63% | +2.01% | +0.36% | -5.12% | 3,263.905,586.20 | |
| Natural GasNG · Energy | 2.839 | -1.11% | -2.47% | -12.13% | -21.53% | 2.4837.827 | |
| SilverXAG · Precious Metals | 60.08 | +2.43% | +7.21% | +1.46% | -14.85% | 36.35121.30 | |
| WheatZW · Agriculture | 678.00 | -2.62% | -0.70% | +15.75% | +33.86% | 492.25711.25 | |
| WTI Crude OilCL · Energy | 84.59 | -5.29% | +2.55% | +22.19% | +47.58% | 54.98119.48 |
Educational information only — not investment advice. Forecasts are probabilistic and may be wrong. Markets involve risk of loss.